Tesserati della FCI

Oggi vi portiamo alla scoperta di qualche curiosità riguardante le statistiche delle società tesserate per la FCI nel 2022. Quante società si sono iscritte alla FCI per ogni regione? Nella seconda parte dell’articolo vi porteremo invece alla scoperta dei tesserati per ogni categoria, effettuando un confronto tra 2020, 2021 e 2022.

Società FCI 2022: tesseramenti per ogni regione

In questa prima parte andiamo dunque a vedere quante società si siano tesserate presso la Federazione Ciclistica Italiana a livello regionale. Come riportato nella tabella sottostante, la Lombardia comanda nettamente questa classifica, seguita da Veneto e Toscana. Al contrario, invece, il Molise è il fanalino di coda, seguito da Valle d’Aosta, Basilicata e Calabria. Da segnalare le 87 società iscritte nella sola provincia autonoma di Trento, un dato certamente sopra la media delle piccole realtà.

  1. Lombardia 638
  2. Veneto 401
  3. Toscana 273
  4. Piemonte 222
  5. Emilia Romagna 214
  6. Lazio 185
  7. Sicilia 161
  8. Puglia 132
  9. Marche 124
  10. Campania 123
  11. Friuli Venezia Giulia 112
  12. Sardegna 109
  13. Abruzzo 102
  14. Liguria 89
  15. Provincia Autonoma di Trento 87
  16. Umbria 83
  17. Provincia Autonoma di Bolzano 55
  18. Calabria 30
  19. Basilicata 24
  20. Valle d’Aosta 23
  21. Molise 15

Ciclisti tesserati FCI per categoria: confronto 2022/2021/2020

Questo paragrafo è invece dedicato al confronto fra i ciclisti tesserati e le cicliste tesserate presso la Federazione Ciclistica Italiana in ogni singola categoria tra il 2022, il 2021 e il 2020. Sotto a questa tabella abbiamo riportato ulteriori dati, riunendo per esempio le categorie dai 7 ai 12 anni, Esordienti, Allieve/i e Juniores, Under 23 ed Elite e tutti i Master.

  • Minibiker PG: 1.898 nel 2022, 2.090 nel 2021
  • Promozione Giovanile: 2.576 nel 2022, 3.051 nel 2021
  • 7 anni maschile: 1.261 nel 2022, 1.502 nel 2021, 922 nel 2020
  • 7 anni femminile: 255 nel 2022, 312 nel 2021, 174 nel 2020
  • 8 anni maschile: 1.827 nel 2022, 1.958 nel 2021, 1.364 nel 2020
  • 8 anni femminile: 365 nel 2022, 406 nel 2021, 267 nel 2020
  • 9 anni maschile: 1.984 nel 2022, 2.152 nel 2021, 1.476 nel 2020
  • 9 anni femminile: 424 nel 2022, 420 nel 2021, 257 nel 2020
  • 10 anni maschile: 2.145 nel 2022, 2.105 nel 2021, 1.552 nel 2020
  • 10 anni femminile: 436 nel 2022, 380 nel 2021, 293 nel 2020
  • 11 anni maschile: 2.063 nel 2022, 2.061 nel 2021, 1.678 nel 2020
  • 11 anni femminile: 376 nel 2022, 354 nel 2021, 306 nel 2020
  • 12 anni maschile: 1.914 nel 2022, 1.990 nel 2021, 1.650 nel 2020
  • 12 anni femminile: 328 nel 2022, 310 nel 2021, 271 nel 2020
  • Esordienti uomini (13/14 anni): 3.487 nel 2022, 3.450 nel 2021, 3.062 nel 2020
  • Esordienti donne (13/14 anni): 482 nel 2022, 485 nel 2021, 442 nel 2020
  • Allievi (15/16 anni): 2.787 nel 2022, 2.828 nel 2021, 2.496 nel 2020
  • Allieve (15/16 anni): 351 nel 2022, 373 nel 2021, 369 nel 2020
  • Juniores (17/18 anni): 1.751 nel 2022, 1.722 nel 2021, 1.516 nel 2020
  • Junior donne (17/18 anni): 232 nel 2022, 217 nel 2021, 202 nel 2020
  • Under 23: 1.104 nel 2022, 1.086 nel 2021, 959 nel 2020
  • Donne under 23: 180 nel 2022, 176 nel 2021, 145 nel 2020
  • Elite: 525 nel 2022, 552 nel 2021, 454 nel 2020
  • Donne Elite: 179 nel 2022, 158 nel 2021, 139 nel 2020
  • Master 1: 2.610 nel 2022, 2.597 nel 2021, 2.300 nel 2020
  • Master 2: 3.448 nel 2022, 3.491 nel 2021, 3.325 nel 2020
  • Master 3: 4.379 nel 2022, 4.403 nel 2021, 4.364 nel 2020
  • Master 4: 5.529 nel 2022, 5.602 nel 2021, 5.476 nel 2020
  • Master 5: 5.695 nel 2022, 5.607 nel 2021, 5.655 nel 2020
  • Master 6: 4.887 nel 2022, 4.503 nel 2021, 4.365 nel 2020
  • Master 7: 2.746 nel 2022, 2.381 nel 2021, 2.299 nel 2020
  • Master 8: 1.860 nel 2022, 1.648 nel 2021, 1.759 nel 2020
  • Master Women 1: 414 nel 2022, 441 nel 2021, 362 nel 2020
  • Master Women 2: 734 nel 2022, 785 nel 2021, 745 nel 2020
  • Master Women 3: 880 nel 2022, 789 nel 2021, 680 nel 2020

Possiamo vedere come nel 2022 ci siano stati ben più iscritti nel 2020, mentre il confronto tra 2022 e 2021 presenta numeri simili in quasi tutte le categorie. Per fare qualche esempio, dai 7 ai 12 anni a livello maschile ci sono stati 11.194 iscritti nel 2022, 11.768 nel 2021 e 8.642 nel 2020, mentre a livello femminile 2.184 nel 2022, 2.182 nel 2021 e 1.568 nel 2020.

Sommando gli iscritti alla FCI tra le categorie Esordienti, Allievi e Juniores a livello uomini ci sono stati 8.025 tesserati nel 2022, 8.000 nel 2021 e 7.074 nel 2020, mentre a livello femminile 1.065 tesserate nel 2022, 1.075 nel 2021 e 1.013 nel 2020.

Analizzando la somma di Under 23 ed Elite a livello maschile, gli iscritti sono stati 1.629 nel 2022, 1.638 nel 2021 e 1.413 nel 2020, mentre a livello femminile le tesserate sono state 359 nel 2022, 334 nel 2021 e 347 nel 2020.

Infine a livello Master ci sono stati tra gli uomini 31.154 iscritti nel 2022, 30.232 nel 2021 e 29.543 nel 2020, mentre a livello femminile 2.028 tesserate nel 2022, 2.015 nel 2021 e 1.787 nel 2020.

Per restare sempre aggiornate/i, vi invitiamo a cliccare sul sito FCI.

Rispondi